الترا فلسطين | فريق التحرير
رفعت وزارة المالية الفلسطينية أسعار البنزين اعتبارًا من بداية شهر أيار/ مايو، مقارنة بشهر نيسان/ ابريل الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري 2021، رفعت "المالية" أسعار البنزين 5 مرّات، إذ كان سعر ليتر البنزين (95) يصل إلى 5.42 شيقل ووصل في آخر تسعيرة إلى 5.98 شيقل.
الصنف - الشهر | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 | يناير 2021 | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزين (95) | 5.25 | 5.34 | 5.42 | 5.63 | 5.90 | 5.95 | 5.98 | 6.06 | 6.06 | 6.19 |
بنزين (98) | 6.07 | 6.16 | 6.24 | 6.45 | 6.72 | 6.78 | 6.81 | 6.89 | 6.89 | 7.02 |
سولار | 4.79 | 4.89 | 4.97 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.19 | 5.19 | 5.39 |
كاز | 4.79 | 4.89 | 4.97 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.19 | 5.19 | 5.39 |
غاز (2.5 كيلو) | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
غاز (5 كيلو) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
غاز (12 كيلو) | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
غاز (48 كيلو) | 240 | 248 | 248 | 248 | 248 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
غاز واصل (لتر) | 2.59 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
غاز واصل (كيلو) |
4.55 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
اقرأ/ي أيضًا: